Guida alle Taglie
📏 Guida alle Taglie — Clamont Wear
Per trovare la taglia perfetta, misura il tuo corpo e confronta con la tabella qui sotto. Le misure sono in centimetri (cm).
Come misurarsi
- Busto: misura la parte più ampia del petto, tenendo il metro orizzontale
- Vita: misura il punto più stretto del busto, sopra l'ombelico
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi
- Lunghezza inseam (gamba): misura dall'inguine fino alla caviglia
👕 Top, Felpe & Giacche
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
👖 Jeans & Pantaloni
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–66 | 88–92 | 74–76 |
| S | 66–70 | 92–96 | 76–78 |
| M | 70–74 | 96–100 | 78–80 |
| L | 74–78 | 100–104 | 80–82 |
| XL | 78–82 | 104–108 | 82–84 |
💡 Consigli
- I modelli baggy e wide-leg sono pensati per una vestibilità ampia — se sei tra due taglie, scegli la più piccola
- I modelli crop si fermano sopra la vita — la lunghezza è fissa indipendentemente dalla taglia
- Hai dubbi? Scrivici in chat, ti aiutiamo a scegliere